通风蝶阀性能参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
通风蝶阀特点
1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构独Te,重量轻,启闭迅速。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,不受介质流向影响。
通风蝶阀主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相关文章
通风蝶阀凭借旋转蝶板设计,实现快速启闭与低阻力空气流通调控,优化能效。广泛应用于通风系统,简化安装维…
插板阀,工业流体控制的精简方案,依靠垂直插板实现快速开关,构造简洁可靠。多材质适应复杂工况,全通径设…
盲板阀作为工业安全隔离的关键设备,确保管道介质有效隔断,无泄漏设计强化生产安全。多样化操作模式适配不…
盲板阀操控从手动演进至自动与控制,提升了工业安全与效率。自动化转型减少风险,技术如传感器、PLC集成,实…
插板阀在废弃物处理与回收中起关键作用,准确控制物料流,密封防污染,耐磨耐用适恶劣工况,促资源快速回收…
特殊材质通风蝶阀应对高温高压挑战,采用不锈钢、镍基合金等耐材,精密设计确保高温高压工况下安全稳定运行…